Ticket fare
Normal passenger fare table / passenger operating kilometer table ticket fare
| Otsuki | Kami otsuki | Tanokura | Kasei | Akasaka | Tsurushi | Yamura machi | Tsuru bunkadaigaku-mae | Toka ichiba | Higashi katsura | Mitsutoge | Kotobuki | Yoshiike onsenmae | Shimoyoshida <Chureito Pagoda> | Gekkoji | Mt.Fuji | Fujikyu Highland <Thomas Land> | Kawaguchiko |
| Otsuki | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 890 | 980 | 980 | 980 | 1040 | 1100 | 1170 |
| 0.6 | 3.0 | 5.6 | 7.1 | 8.6 | 9.4 | 10.6 | 11.5 | 13.1 | 15.8 | 18.8 | 20.2 | 21.1 | 21.9 | 23.6 | 25.0 | 26.6 | |
| Kami otsuki | 230 | 310 | 390 | 390 | 470 | 470 | 570 | 650 | 730 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1040 | 1100 | 1100 | |
| 2.4 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.8 | 10.0 | 10.9 | 12.5 | 15.2 | 18.2 | 19.6 | 20.5 | 21.3 | 23.0 | 24.4 | 26.0 | ||
| Tanokura | 230 | 310 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 890 | 980 | 980 | 1040 | ||
| 2.6 | 4.1 | 5.6 | 6.4 | 7.6 | 8.5 | 10.1 | 12.8 | 15.8 | 17.2 | 18.1 | 18.9 | 20.6 | 22.0 | 23.6 | |||
| Kasei | 180 | 230 | 230 | 310 | 310 | 390 | 570 | 650 | 730 | 730 | 810 | 810 | 890 | 980 | |||
| 1.5 | 3.0 | 3.8 | 5.0 | 5.9 | 7.5 | 10.2 | 13.2 | 14.6 | 15.5 | 16.3 | 18.0 | 19.4 | 21.0 | ||||
| Akasaka | 180 | 230 | 230 | 310 | 310 | 470 | 570 | 650 | 650 | 730 | 810 | 810 | 890 | ||||
| 1.5 | 2.3 | 3.5 | 4.4 | 6.0 | 8.7 | 11.7 | 13.1 | 14.0 | 14.8 | 16.5 | 17.9 | 19.5 | |||||
| Tsurushi | 180 | 180 | 230 | 310 | 390 | 570 | 570 | 650 | 650 | 730 | 810 | 810 | |||||
| 0.8 | 2.0 | 2.9 | 4.5 | 7.2 | 10.2 | 11.6 | 12.5 | 13.3 | 15.0 | 16.4 | 18.0 | ||||||
| Yamura machi | 180 | 230 | 230 | 390 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 730 | 810 | ||||||
| 1.2 | 2.1 | 3.7 | 6.4 | 9.4 | 10.8 | 11.7 | 12.5 | 14.2 | 15.6 | 17.2 | |||||||
| Tsuru bunkadaigaku-mae | 180 | 230 | 310 | 470 | 470 | 570 | 570 | 650 | 730 | 730 | |||||||
| 0.9 | 2.5 | 5.2 | 8.2 | 9.6 | 10.5 | 11.3 | 13.0 | 14.4 | 16.0 | ||||||||
| Toka ichiba | 180 | 310 | 390 | 470 | 470 | 570 | 650 | 650 | 730 | ||||||||
| 1.6 | 4.3 | 7.3 | 8.7 | 9.6 | 10.4 | 12.1 | 13.5 | 15.1 | |||||||||
| Higashi katsura | 230 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | 570 | 650 | |||||||||
| 2.7 | 5.7 | 7.1 | 8.0 | 8.8 | 10.5 | 11.9 | 13.5 | ||||||||||
| Mitsutoge | 230 | 310 | 310 | 390 | 390 | 470 | 570 | ||||||||||
| 3.0 | 4.4 | 5.3 | 6.1 | 7.8 | 9.2 | 10.8 | |||||||||||
| Kotobuki | 180 | 230 | 230 | 310 | 390 | 390 | |||||||||||
| 1.4 | 2.3 | 3.1 | 4.8 | 6.2 | 7.8 | ||||||||||||
| Yoshiike onsenmae | 180 | 180 | 230 | 310 | 390 | ||||||||||||
| 0.9 | 1.7 | 3.4 | 4.8 | 6.4 | |||||||||||||
| Shimoyoshida <Chureito Pagoda> | 180 | 230 | 230 | 310 | |||||||||||||
| 0.8 | 2.5 | 3.9 | 5.5 | ||||||||||||||
| Gekkoji | 180 | 230 | 310 | ||||||||||||||
| 1.7 | 3.1 | 4.7 | |||||||||||||||
| Mt.Fuji | 180 | 230 | |||||||||||||||
| 1.4 | 3.0 | ||||||||||||||||
| Fujikyu Highland <Thomas Land> | 180 | ||||||||||||||||
| 1.6 | |||||||||||||||||
| Kawaguchiko | |||||||||||||||||
* Upper: Fares Lower: kilometers
* Child is half price (rounded up to the nearest 10 yen)
* The fare for entering and leaving with an IC card is different from the ticket fare.
Fujikyu railway ticket fare / IC fare comparison table
| Ticket fare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper adult | 180 | 230 | 310 | 390 | 470 | 570 | 650 | 730 | 810 | 890 | 980 | 1,040 | 1,100 | 1,170 |
| Lower child | 90 | 120 | 160 | 200 | 240 | 290 | 330 | 370 | 410 | 450 | 490 | 520 | 550 | 590 |
| IC fare | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Upper adult | 173 | 224 | 305 | 387 | 468 | 561 | 642 | 723 | 805 | 886 | 977 | 1,039 | 1,100 | 1,161 |
| Lower child | 86 | 112 | 152 | 193 | 234 | 280 | 321 | 361 | 402 | 443 | 488 | 519 | 550 | 580 |
If you use an IC card ticket, the fare will be 1 yen unit.
Coupon fare table
11 ticket coupon fare table
Unit (yen)
| Otsuki | Kami otsuki | Tanokura | Kasei | Akasaka | Tsurushi | Yamura machi | Tsuru bunkadaigaku-mae | Toka ichiba | Higashi katsura | Mitsutoge | Kotobuki | Yoshiike onsenmae | Shimoyoshida <Chureito Pagoda> | Gekkoji | Mt.Fuji | Fujikyu Highland <Thomas Land> | Kawaguchiko |
| Otsuki | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 8,860 | 9,770 | 9,770 | 9,770 | 10,390 | 11,000 | 11,610 |
| 860 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 4,430 | 4,880 | 4,880 | 4,880 | 5,190 | 5,500 | 5,800 | |
| Kami otsuki | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 8,860 | 8,860 | 9,770 | 9,770 | 10,390 | 11,000 | 11,000 | |
| 1,120 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 4,430 | 4,430 | 4,880 | 4,880 | 5,190 | 5,500 | 5,500 | ||
| Tanokura | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 8,050 | 8,860 | 8,860 | 9,770 | 9,770 | 10,390 | ||
| 1,120 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,430 | 4,430 | 4,880 | 4,880 | 5,190 | |||
| Kasei | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 3,870 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 7,230 | 8,050 | 8,050 | 8,860 | 9,770 | |||
| 860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 3,610 | 4,020 | 4,020 | 4,430 | 4,880 | ||||
| Akasaka | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 6,420 | 7,230 | 8,050 | 8,050 | 8,860 | ||||
| 860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | 1,520 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,020 | 4,430 | |||||
| Tsurushi | 1,730 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 6,420 | 7,230 | 8,050 | 8,050 | |||||
| 860 | 860 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,210 | 3,610 | 4,020 | 4,020 | ||||||
| Yamura machi | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 7,230 | 8,050 | ||||||
| 860 | 1,120 | 1,120 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 3,610 | 4,020 | |||||||
| Tsuru bunkadaigaku-mae | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | 7,230 | 7,230 | |||||||
| 860 | 1,120 | 1,520 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | 3,610 | 3,610 | ||||||||
| Toka ichiba | 1,730 | 3,050 | 3,870 | 4,680 | 4,680 | 5,610 | 6,420 | 6,420 | 7,230 | ||||||||
| 860 | 1,520 | 1,930 | 2,340 | 2,340 | 2,800 | 3,210 | 3,210 | 3,610 | |||||||||
| Higashi katsura | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | 5,610 | 6,420 | |||||||||
| 1,120 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | 2,800 | 3,210 | ||||||||||
| Mitsutoge | 2,240 | 3,050 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | 4,680 | 5,610 | ||||||||||
| 1,120 | 1,520 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | 2,340 | 2,800 | |||||||||||
| Kotobuki | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | 3,870 | |||||||||||
| 860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | 1,930 | ||||||||||||
| Yoshiike onsenmae | 1,730 | 1,730 | 2,240 | 3,050 | 3,870 | ||||||||||||
| 860 | 860 | 1,120 | 1,520 | 1,930 | |||||||||||||
| Shimoyoshida <Chureito Pagoda> | 1,730 | 2,240 | 2,240 | 3,050 | |||||||||||||
| 860 | 1,120 | 1,120 | 1,520 | ||||||||||||||
| Gekkoji | 1,730 | 2,240 | 3,050 | ||||||||||||||
| 860 | 1,120 | 1,520 | |||||||||||||||
| Mt.Fuji | 1,730 | 2,240 | |||||||||||||||
| 860 | 1,120 | ||||||||||||||||
| Fujikyu Highland <Thomas Land> | 1,730 | ||||||||||||||||
| 860 | |||||||||||||||||
| Kawaguchiko | |||||||||||||||||
* Upper: Adult
* Lower: Child
5 coupon fare table
Unit (yen)
| Otsuki | Kami otsuki | Tanokura | Kasei | Akasaka | Tsurushi | Yamura machi | Tsuru bunkadaigaku-mae | Toka ichiba | Higashi katsura | Mitsutoge | Kotobuki | Yoshiike onsenmae | Shimoyoshida <Chureito Pagoda> | Gekkoji | Mt.Fuji | Fujikyu Highland <Thomas Land> | Kawaguchiko |
| Otsuki | 790 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 4,030 | 4,450 | 4,450 | 4,450 | 4,730 | 5,000 | 5,280 |
| 400 | 510 | 700 | 880 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 2,020 | 2,220 | 2,220 | 2,220 | 2,360 | 2,500 | 2,640 | |
| Kami otsuki | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 4,030 | 4,030 | 4,450 | 4,450 | 4,730 | 5,000 | 5,000 | |
| 510 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 | 2,360 | 2,500 | 2,500 | ||
| Tanokura | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,660 | 4,030 | 4,030 | 4,450 | 4,450 | 4,730 | ||
| 510 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,830 | 2,020 | 2,020 | 2,220 | 2,220 | 2,360 | |||
| Kasei | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,760 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,290 | 3,660 | 3,660 | 4,030 | 4,450 | |||
| 400 | 510 | 510 | 700 | 700 | 880 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | 1,830 | 1,830 | 2,020 | 2,220 | ||||
| Akasaka | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 2,920 | 3,290 | 3,660 | 3,660 | 4,030 | ||||
| 400 | 510 | 510 | 700 | 700 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | 1,830 | 1,830 | 2,020 | |||||
| Tsurushi | 790 | 790 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 2,920 | 3,290 | 3,660 | 3,660 | |||||
| 400 | 400 | 510 | 700 | 880 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | 1,830 | 1,830 | ||||||
| Yamura machi | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,290 | 3,660 | ||||||
| 400 | 510 | 510 | 880 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | 1,830 | |||||||
| Tsuru bunkadaigaku-mae | 790 | 1,020 | 1,390 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | 3,290 | 3,290 | |||||||
| 400 | 510 | 700 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | 1,650 | 1,650 | ||||||||
| Toka ichiba | 790 | 1,390 | 1,760 | 2,130 | 2,130 | 2,550 | 2,920 | 2,920 | 3,290 | ||||||||
| 400 | 700 | 880 | 1,070 | 1,070 | 1,280 | 1,460 | 1,460 | 1,650 | |||||||||
| Higashi katsura | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | 2,550 | 2,920 | |||||||||
| 510 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,280 | 1,280 | 1,460 | ||||||||||
| Mitsutoge | 1,020 | 1,390 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | 2,130 | 2,550 | ||||||||||
| 510 | 700 | 700 | 880 | 880 | 1,070 | 1,280 | |||||||||||
| Kotobuki | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | 1,760 | |||||||||||
| 400 | 510 | 510 | 700 | 880 | 880 | ||||||||||||
| Yoshiike onsenmae | 790 | 790 | 1,020 | 1,390 | 1,760 | ||||||||||||
| 400 | 400 | 510 | 700 | 880 | |||||||||||||
| Shimoyoshida <Chureito Pagoda> | 790 | 1,020 | 1,020 | 1,390 | |||||||||||||
| 400 | 510 | 510 | 700 | ||||||||||||||
| Gekkoji | 790 | 1,020 | 1,390 | ||||||||||||||
| 400 | 510 | 700 | |||||||||||||||
| Mt.Fuji | 790 | 1,020 | |||||||||||||||
| 400 | 510 | ||||||||||||||||
| Fujikyu Highland <Thomas Land> | 790 | ||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||
| Kawaguchiko | |||||||||||||||||
* Upper: Adult
* Lower: Child