Station information
| Address | 2-223-3 Otsuki, Otsuki, Yamanashi Prefecture 401-0013 Japan |
|---|---|
| ticket office | an unmanned station |
| Elevation | 358m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 44(東) 08 | 6 | 34 |
| 35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 26 57(トーマスランド号) |
| 29 05 | 8 | 21 52 |
| 52 27 00 | 9 | 18 |
| 53 08(トーマスランド号) | 10 | 00 22 |
| 31(高) | 11 | 03(トーマスランド号) 58 |
| 35 08 | 12 | 27 |
| 19(トーマスランド号) | 13 | 09 57(トーマスランド号) |
| 32 06 | 14 | 24 46 |
| 14 | 15 | 20 55 |
| 48 17(トーマスランド号) | 16 | 31 |
| 59 19 | 17 | 09 50 |
| 48 | 18 | 39 |
| 27 06 | 19 | 11 43 |
| 39 00 | 20 | 11 51 |
| 00 | 21 | 13 47 |
| 14 | 22 | 32 |
| 01 | 23 | 12 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 44(東) 08 | 6 | 34 |
| 35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 26 57(トーマスランド号) |
| 29 05 | 8 | 21 52 |
| 27 00 | 9 | 18 |
| 53 08(トーマスランド号) | 10 | 00 |
| 31(高) | 11 | 03(トーマスランド号) 58 |
| 35 08 | 12 | 27 |
| 19(トーマスランド号) | 13 | 09 57(トーマスランド号) |
| 33 06 | 14 | 24 46 |
| 33 | 15 | 24 |
| 49 17(トーマスランド号) | 16 | 09 |
| 58 24 | 17 | 16 49 |
| 48 16 | 18 | 08 40 |
| 18 | 19 | 08 43 |
| 39 00 | 20 | 11 51 |
| 00 | 21 | 13 47 |
| 14 | 22 | 32 |
| 01 | 23 | 12 |







