Station information
| Address | 2-223-3 Otsuki, Otsuki, Yamanashi Prefecture 401-0013 Japan |
|---|---|
| ticket office | an unmanned station |
| Elevation | 358m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 44(東) 08 | 6 | 34 |
| 35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 26 57(トーマスランド号) |
| 29 05 | 8 | 21(高) 52 |
| 57(トーマスランド号) 00 | 9 | 18 |
| 58 | 10 | 05(トーマスランド号) |
| 31(高) | 11 | 08 |
| 52 09(トーマスランド号) | 12 | 00 21(トーマスランド号) |
| 31 | 13 | 03 57 |
| 35(トーマスランド号) 07 | 14 | 27 |
| 18 | 15 | 05(トーマスランド号) 52 |
| 48 19 | 16 | 31 58 |
| 58 20 | 17 | 49 |
| 48 12 | 18 | 40 |
| 18 | 19 | 11 43 |
| 39 00 | 20 | 11 11(東) 51 |
| 31 00 | 21 | 13 13(東) 47 |
| 15 | 22 | 07 32 |
| 02 | 23 | 12 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 44(東) 08 | 6 | 34 |
| 35(トーマスランド号) 13(東) | 7 | 05 26 57(トーマスランド号) |
| 29 05 | 8 | 21(高) 52 |
| 57(トーマスランド号) 00 | 9 | 21 |
| 58 | 10 | 05(トーマスランド号) |
| 31(高) | 11 | 08 |
| 52 09(トーマスランド号) | 12 | 00 20(トーマスランド号) |
| 31 | 13 | 03 57 |
| 35(トーマスランド号) 07 | 14 | 27 |
| 18 | 15 | 05(トーマスランド号) 52 |
| 48 19 | 16 | 31 58 |
| 58 22 | 17 | 49 |
| 48 12 | 18 | 40 |
| 17 | 19 | 08 43 |
| 39 00 | 20 | 11 11(東) 51 |
| 31 00 | 21 | 13 13(東) 47 |
| 15 | 22 | 07 32 |
| 02 | 23 | 12 |







