Yamuramachi
- Tsurushi
- Yamuramachi
- Tsurubunkadaigaku-mae
Station information
| Address | 1-2-8 Kamiya, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0053 Japan |
|---|---|
| ticket office | 6:14~21:56 |
| Elevation | 484m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 52 | 5 | |
| 52(東) 26(東) | 6 | 51 |
| 39 17(トーマスランド号) | 7 | 22 43 |
| 40 07 | 8 | 13(トーマスランド号) 39(高) |
| 35(トーマスランド号) | 9 | 09 35 |
| 37 | 10 | 21(トーマスランド号) |
| 53(トーマスランド号) 12(高) | 11 | 27 |
| 33 | 12 | 17 38(トーマスランド号) |
| 51 13 | 13 | 20 |
| 15(トーマスランド号) | 14 | 15 43 |
| 56 00 | 15 | 30(トーマスランド号) |
| 32 | 16 | 13 48 |
| 56 41 04 | 17 | 24 |
| 29 | 18 | 13 |
| 43 00 | 19 | 00 27 |
| 44 16 | 20 | 00 28 28(東) |
| 56 13 | 21 | 12 30 30(東) |
| 46 | 22 | 03 23 51 |
| 23 | 28 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 52 | 5 | |
| 52(東) 26(東) | 6 | 51 |
| 39 17(トーマスランド号) | 7 | 22 43 |
| 40 07 | 8 | 13(トーマスランド号) 39(高) |
| 35(トーマスランド号) | 9 | 09 39 |
| 37 | 10 | 21(トーマスランド号) |
| 53(トーマスランド号) 12(高) | 11 | 27 |
| 33 | 12 | 17 38(トーマスランド号) |
| 51 13 | 13 | 20 |
| 15(トーマスランド号) | 14 | 15 43 |
| 56 00 | 15 | 30(トーマスランド号) |
| 32 | 16 | 13 48 |
| 56 41 04 | 17 | 24 |
| 29 | 18 | 13 |
| 43 00 | 19 | 00 25 |
| 44 16 | 20 | 00 28 28(東) |
| 56 13 | 21 | 12 30 30(東) |
| 46 | 22 | 03 23 51 |
| 23 | 28 |
- Tsurushi
- Yamuramachi
- Tsurubunkadaigaku-mae







