Yoshiikeonsenmae
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
Station information
Address | 6659-4 Shimoyoshida, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0004 Japan |
---|---|
ticket office | an unmanned station |
Elevation | 739m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
35 | 5 | |
56(トーマスランド号) 31(東) 05(東) | 6 | |
47 17 | 7 | 11 42 |
39 19 | 8 | 03 34(トーマスランド号) 58 |
33(トーマスランド号) 14 | 9 | 29 58 |
46(高) 15 | 10 | 39 |
52 33 | 11 | 01 47(トーマスランド号) |
42(トーマスランド号) | 12 | 38 |
53 24 | 13 | 09 48 |
38 | 14 | 53(トーマスランド号) |
41(トーマスランド号) | 15 | 10 29 |
44 12 | 16 | 08 37 |
23 | 17 | 18 |
51 31 13 | 18 | 09 46 |
56 22 | 19 | 16 47 |
24 | 20 | 20 49 |
33 | 21 | 28 51 |
26 | 22 | 22 |
23 | 10 48 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
35 | 5 | |
56(トーマスランド号) 31(東) 05(東) | 6 | |
47 17 | 7 | 11 42 |
42 19 | 8 | 02 34(トーマスランド号) 58 |
33(トーマスランド号) | 9 | 29 58 |
46(高) 15 | 10 | 39 |
52 32 | 11 | 47(トーマスランド号) |
42(トーマスランド号) | 12 | 38 |
52 12 | 13 | 07 48 |
56 | 14 | 39(トーマスランド号) |
41(トーマスランド号) | 15 | 11 37 |
42 11 | 16 | 06 57 |
40 19 | 17 | |
42 12 | 18 | 07 35 58 |
56 25 | 19 | 21 49 |
25 | 20 | 21 49 |
33 | 21 | 28 51 |
26 | 22 | 22 |
23 | 10 48 |
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>