Yoshiikeonsenmae
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
Station information
| Address | 6659-4 Shimoyoshida, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0004 Japan |
|---|---|
| ticket office | an unmanned station |
| Elevation | 739m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 33 | 5 | |
| 56(トーマスランド号) 31(東) 05(東) | 6 | |
| 47 17 | 7 | 11 42 |
| 19 | 8 | 02 33(トーマスランド号) 59(高) |
| 15(トーマスランド号) | 9 | 30 56 |
| 47(高) 16 | 10 | 41(トーマスランド号) |
| 34(トーマスランド号) | 11 | 49 |
| 42 13 | 12 | 37 57(トーマスランド号) |
| 54(トーマスランド号) 32 | 13 | 47 |
| 41 | 14 | 36 |
| 37 | 15 | 04 52(トーマスランド号) |
| 45 12 | 16 | 40 |
| 36 22 | 17 | 17 51 |
| 40 08 | 18 | 33 |
| 55 24 | 19 | 20 48 |
| 53 24 | 20 | 20 49 49(東) |
| 36 | 21 | 32 51 51(東) |
| 26 | 22 | 22 50 |
| 23 | 10 48 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 33 | 5 | |
| 56(トーマスランド号) 31(東) 05(東) | 6 | |
| 47 17 | 7 | 11 42 |
| 19 | 8 | 02 33(トーマスランド号) 59(高) |
| 15(トーマスランド号) | 9 | 30 59 |
| 47(高) 16 | 10 | 41(トーマスランド号) |
| 34(トーマスランド号) | 11 | 49 |
| 42 13 | 12 | 37 57(トーマスランド号) |
| 54(トーマスランド号) 32 | 13 | 47 |
| 41 | 14 | 36 |
| 37 | 15 | 04 52(トーマスランド号) |
| 45 12 | 16 | 40 |
| 36 22 | 17 | 17 51 |
| 40 08 | 18 | 33 |
| 55 24 | 19 | 20 48 |
| 53 24 | 20 | 20 49 49(東) |
| 36 | 21 | 32 51 51(東) |
| 26 | 22 | 22 50 |
| 23 | 10 48 |
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>







