Kawaguchiko
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Kawaguchiko
Station information
| Address | 3641 Funatsu, Fujikawaguchiko Minamitsurugun Yamanashi Prefecture 401-0301 Japan |
|---|---|
| ticket office | 6:00~22:19 |
| Elevation | 857m |
| TIME | for Otsuki |
|---|---|
| 5 | 21 49(東) |
| 6 | 15(東) 41(トーマスランド号) |
| 7 | 00 32 |
| 8 | 03 22 58 |
| 9 | 15(トーマスランド号) 59 |
| 10 | 31(高) |
| 11 | 00(フジサン特急) 18 35 |
| 12 | 08(富士山ビュー特急) 27(トーマスランド号) 58 |
| 13 | 38 |
| 14 | 09(特急 富士回遊) 23 |
| 15 | 00(特急 富士回遊) 18(富士山ビュー特急) 26(トーマスランド号) 39(フジサン特急) 56 |
| 16 | 29 49(特急 富士回遊) |
| 17 | 06 40(特急 富士回遊) 57 |
| 18 | 12 33 |
| 19 | 07 38 |
| 20 | 09 |
| 21 | 13 |
| 22 | 10 |
| TIME | for Otsuki |
|---|---|
| 5 | 21 49(東) |
| 6 | 15(東) 41(トーマスランド号) |
| 7 | 00 32 |
| 8 | 03 25 |
| 9 | 15(トーマスランド号) 59 |
| 10 | 31(高) |
| 11 | 00(フジサン特急) 17 35 |
| 12 | 08(富士山ビュー特急) 27(トーマスランド号) 57 |
| 13 | 31 |
| 14 | 10(特急 富士回遊) 26(フジサン特急) 40 |
| 15 | 00(特急 富士回遊) 09(富士山ビュー特急) 25(トーマスランド号) 56 |
| 16 | 27 48(特急 富士回遊) |
| 17 | 02 22 38(特急 富士回遊) 56 |
| 18 | 27 |
| 19 | 07 41 |
| 20 | 09 |
| 21 | 13 |
| 22 | 10 |
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Kawaguchiko







