Station information
| Address | 524-3 Furukawado, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0004 Japan |
|---|---|
| ticket office | 5:52~22:52 |
| Elevation | 421m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 59 | 5 | |
| 34(東) | 6 | 43 |
| 47 25(トーマスランド号) 00(東) | 7 | 14 35 |
| 50 16 | 8 | 05(トーマスランド号) 30(高) |
| 42(トーマスランド号) | 9 | 01 26 |
| 44 | 10 | 13(トーマスランド号) |
| 19(高) | 11 | 19 |
| 41 01(トーマスランド号) | 12 | 09 29(トーマスランド号) |
| 58 22 | 13 | 11 |
| 22(トーマスランド号) | 14 | 07 35 |
| 09 | 15 | 18(トーマスランド号) |
| 40 11 | 16 | 00 40 |
| 49 12 | 17 | 12 |
| 37 04 | 18 | 04 48 |
| 51 07 | 19 | 19 52 |
| 51 31 | 20 | 20 20(東) |
| 22 | 21 | 00 22 22(東) 55 |
| 54 06 | 22 | 15 40 |
| 23 | 20 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 59 | 5 | |
| 34(東) | 6 | 43 |
| 47 25(トーマスランド号) 00(東) | 7 | 14 35 |
| 50 16 | 8 | 05(トーマスランド号) 30(高) |
| 42(トーマスランド号) | 9 | 01 29 |
| 44 | 10 | 13(トーマスランド号) |
| 19(高) | 11 | 19 |
| 41 01(トーマスランド号) | 12 | 09 28(トーマスランド号) |
| 58 22 | 13 | 11 |
| 22(トーマスランド号) | 14 | 07 35 |
| 09 | 15 | 18(トーマスランド号) |
| 40 11 | 16 | 00 40 |
| 49 14 | 17 | 12 |
| 37 04 | 18 | 04 48 |
| 51 07 | 19 | 17 52 |
| 51 31 | 20 | 20 20(東) |
| 22 | 21 | 00 22 22(東) 55 |
| 54 06 | 22 | 15 40 |
| 23 | 20 |







