Station information
| Address | 524-3 Furukawado, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0004 Japan |
|---|---|
| ticket office | 5:52~22:52 |
| Elevation | 421m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 34(東) 00 | 6 | 43 |
| 47 25(トーマスランド号) 00(東) | 7 | 14 35 |
| 50 16 | 8 | 05(トーマスランド号) 30 |
| 59(トーマスランド号) 42 17 | 9 | 00 27 |
| 42 | 10 | 10 31 |
| 59 22(高) | 11 | 11(トーマスランド号) |
| 23 | 12 | 08 35 |
| 55 11(トーマスランド号) | 13 | 20 |
| 23 | 14 | 07(トーマスランド号) 33 55 |
| 06 | 15 | 28 |
| 40 08(トーマスランド号) | 16 | 08 40 |
| 51 11 | 17 | 27 |
| 58 39 | 18 | 01 48 |
| 51 19 | 19 | 19 51 |
| 51 31 | 20 | 20 |
| 21 | 01 22 55 | |
| 53 06 | 22 | 40 |
| 23 | 20 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 34(東) 00 | 6 | 43 |
| 47 25(トーマスランド号) 00(東) | 7 | 14 35 |
| 50 16 | 8 | 05(トーマスランド号) 30 |
| 59(トーマスランド号) 17 | 9 | 00 27 |
| 42 | 10 | 10 |
| 59 22(高) | 11 | 11(トーマスランド号) |
| 25 | 12 | 09 35 |
| 54 09(トーマスランド号) | 13 | 20 |
| 22 | 14 | 07(トーマスランド号) 33 55 |
| 23 | 15 | 37 |
| 41 08(トーマスランド号) | 16 | 19 |
| 49 12 | 17 | 33 58 |
| 38 08 | 18 | 26 49 |
| 52 09 | 19 | 18 52 |
| 51 31 | 20 | 20 |
| 21 | 01 22 55 | |
| 53 06 | 22 | 40 |
| 23 | 20 |







