Higashikatsura
- Tokaichiba
- Higashikatsura
- Mitsutoge
Station information
Address | 1380 Katsuramachi, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0034 Japan |
---|---|
ticket office | 6:30~11:15 |
Elevation | 561m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
46 | 5 | |
43(東) 18(東) | 6 | 59 |
31 09(トーマスランド号) | 7 | 30 51 |
31 00 | 8 | 21(トーマスランド号) 47 |
45(トーマスランド号) 26 01 | 9 | 17 46 |
28 | 10 | 27 47 |
44 05(高) | 11 | 28(トーマスランド号) |
54(トーマスランド号) 06 | 12 | 24 55 |
36 | 13 | 36 |
50 07 | 14 | 36(トーマスランド号) 55 |
53(トーマスランド号) | 15 | 12 44 |
56 25 | 16 | 25 57 |
36 | 17 | 51 |
43 25 | 18 | 25 |
36 04 | 19 | 04 36 |
36 08 | 20 | 08 37 |
47 | 21 | 17 38 |
38 | 22 | 10 58 |
23 | 36 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
46 | 5 | |
43(東) 18(東) | 6 | 59 |
31 09(トーマスランド号) | 7 | 30 51 |
31 00 | 8 | 21(トーマスランド号) 47 |
45(トーマスランド号) 01 | 9 | 17 46 |
28 | 10 | 27 |
44 05(高) | 11 | 28(トーマスランド号) |
54(トーマスランド号) 07 | 12 | 24 55 |
36 | 13 | 36 |
07 | 14 | 23(トーマスランド号) 56 |
54(トーマスランド号) 07 | 15 | 25 54 |
54 25 | 16 | 42 |
52 34 | 17 | 52 |
54 24 | 18 | 24 44 |
37 | 19 | 09 37 |
37 09 | 20 | 09 37 |
47 | 21 | 17 38 |
38 | 22 | 10 58 |
23 | 36 |
- Tokaichiba
- Higashikatsura
- Mitsutoge