Higashikatsura
- Tokaichiba
- Higashikatsura
- Mitsutoge
Station information
| Address | 1380 Katsuramachi, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0034 Japan |
|---|---|
| ticket office | 6:30~11:15 |
| Elevation | 561m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 45 | 5 | |
| 43(東) 18(東) | 6 | 59 |
| 31 09(トーマスランド号) | 7 | 30 51 |
| 31 00 | 8 | 21(トーマスランド号) 48(高) |
| 27(トーマスランド号) | 9 | 17 44 |
| 29 | 10 | 29(トーマスランド号) |
| 46(トーマスランド号) 04(高) | 11 | 35 |
| 25 | 12 | 25 46(トーマスランド号) |
| 43 06 | 13 | 30 |
| 52 06(トーマスランド号) | 14 | 23 52 |
| 49 | 15 | 37(トーマスランド号) |
| 57 24 | 16 | 25 57 |
| 48 34 | 17 | 34 |
| 52 21 | 18 | 21 |
| 36 | 19 | 08 36 |
| 36 08 | 20 | 08 37 37(東) |
| 48 05 | 21 | 20 38 38(東) |
| 38 | 22 | 11 38 58 |
| 23 | 36 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 45 | 5 | |
| 43(東) 18(東) | 6 | 59 |
| 31 09(トーマスランド号) | 7 | 30 51 |
| 31 00 | 8 | 21(トーマスランド号) 48(高) |
| 27(トーマスランド号) | 9 | 17 47 |
| 29 | 10 | 29(トーマスランド号) |
| 46(トーマスランド号) 04(高) | 11 | 35 |
| 25 | 12 | 25 46(トーマスランド号) |
| 43 06 | 13 | 30 |
| 52 06(トーマスランド号) | 14 | 23 52 |
| 49 | 15 | 37(トーマスランド号) |
| 57 24 | 16 | 25 57 |
| 48 34 | 17 | 34 |
| 52 21 | 18 | 21 |
| 36 | 19 | 08 36 |
| 36 08 | 20 | 08 37 37(東) |
| 48 05 | 21 | 20 38 38(東) |
| 38 | 22 | 11 38 58 |
| 23 | 36 |
- Tokaichiba
- Higashikatsura
- Mitsutoge







