Tanokura
- Kamiotsuki
- Tanokura
- Kasei
Station information
| Address | 771 Tanokura, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0001 Japan |
|---|---|
| ticket office | 5:56~22:57 |
| Elevation | 392m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 40(東) 04 | 6 | 39 |
| 30(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 30 |
| 56 25 01 | 8 | 00(トーマスランド号) 26 56 |
| 48 23 | 9 | 22 |
| 49 04(トーマスランド号) | 10 | 06 26 |
| 27(高) | 11 | 06(トーマスランド号) |
| 31 04 | 12 | 04 31 |
| 16(トーマスランド号) | 13 | 16 |
| 28 02 | 14 | 02(トーマスランド号) 28 51 |
| 10 | 15 | 24 |
| 44 13(トーマスランド号) | 16 | 01 35 |
| 55 15 | 17 | 17 56 |
| 44 | 18 | 44 |
| 56 23 02 | 19 | 14 46 |
| 56 35 | 20 | 15 57 |
| 21 | 17 50 | |
| 57 10 | 22 | 36 |
| 23 | 15 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 40(東) 04 | 6 | 39 |
| 30(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 30 |
| 56 25 01 | 8 | 00(トーマスランド号) 26 56 |
| 23 | 9 | 22 |
| 49 04(トーマスランド号) | 10 | 06 |
| 27(高) | 11 | 06(トーマスランド号) |
| 31 04 | 12 | 04 31 |
| 15(トーマスランド号) | 13 | 16 |
| 28 02 | 14 | 02(トーマスランド号) 29 51 |
| 29 | 15 | 29 |
| 45 13(トーマスランド号) | 16 | 14 |
| 54 20 | 17 | 29 53 |
| 45 12 | 18 | 21 45 |
| 56 13 | 19 | 14 46 |
| 56 35 | 20 | 15 57 |
| 21 | 17 50 | |
| 57 10 | 22 | 36 |
| 23 | 15 |
- Kamiotsuki
- Tanokura
- Kasei







