Tanokura
- Kamiotsuki
- Tanokura
- Kasei
Station information
| Address | 771 Tanokura, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0001 Japan |
|---|---|
| ticket office | 5:56~22:57 |
| Elevation | 392m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 40(東) 03 | 6 | 39 |
| 30(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 30 |
| 56 25 01 | 8 | 00(トーマスランド号) 26(高) 56 |
| 53(トーマスランド号) | 9 | 22 |
| 54 | 10 | 08(トーマスランド号) |
| 27(高) | 11 | 12 |
| 48 05(トーマスランド号) | 12 | 04 25(トーマスランド号) |
| 27 | 13 | 07 |
| 30(トーマスランド号) 03 | 14 | 03 30 |
| 14 | 15 | 13(トーマスランド号) 56 |
| 44 15 | 16 | 34 |
| 54 16 | 17 | 03 54 |
| 44 08 | 18 | 44 |
| 56 14 | 19 | 14 46 |
| 56 35 | 20 | 15 15(東) 56 |
| 26 | 21 | 17 17(東) 51 |
| 58 10 | 22 | 10 36 |
| 23 | 15 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 40(東) 03 | 6 | 39 |
| 30(トーマスランド号) 09(東) | 7 | 09 30 |
| 56 25 01 | 8 | 00(トーマスランド号) 26(高) 56 |
| 53(トーマスランド号) | 9 | 25 |
| 54 | 10 | 08(トーマスランド号) |
| 27(高) | 11 | 12 |
| 48 05(トーマスランド号) | 12 | 04 24(トーマスランド号) |
| 27 | 13 | 07 |
| 30(トーマスランド号) 03 | 14 | 03 30 |
| 14 | 15 | 13(トーマスランド号) 56 |
| 44 15 | 16 | 34 |
| 54 18 | 17 | 03 54 |
| 44 08 | 18 | 44 |
| 56 12 | 19 | 12 46 |
| 56 35 | 20 | 15 15(東) 56 |
| 26 | 21 | 17 17(東) 51 |
| 58 10 | 22 | 10 36 |
| 23 | 15 |
- Kamiotsuki
- Tanokura
- Kasei







