Kotobuki
- Mitsutoge
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae
Station information
| Address | 2930-2 Kamikurechi, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0001 Japan |
|---|---|
| ticket office | an unmanned station |
| Elevation | 710m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 37 | 5 | |
| 58(トーマスランド号) 33(東) 08(東) | 6 | |
| 50 19 | 7 | 09 40 |
| 41 21 | 8 | 00 32(トーマスランド号) 56 |
| 35(トーマスランド号) 17 | 9 | 26 55 |
| 49(高) 18 | 10 | 37 58 |
| 54 35 | 11 | 45(トーマスランド号) |
| 45(トーマスランド号) | 12 | 35 |
| 56 26 | 13 | 06 46 |
| 41 | 14 | 51(トーマスランド号) |
| 44(トーマスランド号) | 15 | 07 26 |
| 47 15 | 16 | 05 35 |
| 26 | 17 | 15 |
| 53 34 16 | 18 | 07 44 |
| 58 25 | 19 | 14 45 |
| 27 | 20 | 17 47 |
| 35 | 21 | 26 48 |
| 29 | 22 | 19 |
| 23 | 08 46 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 37 | 5 | |
| 58(トーマスランド号) 33(東) 08(東) | 6 | |
| 50 19 | 7 | 09 40 |
| 44 21 | 8 | 00 32(トーマスランド号) 56 |
| 35(トーマスランド号) | 9 | 26 55 |
| 49(高) 18 | 10 | 37 |
| 54 35 | 11 | 45(トーマスランド号) |
| 45(トーマスランド号) | 12 | 35 |
| 55 15 | 13 | 04 46 |
| 58 | 14 | 37(トーマスランド号) |
| 44(トーマスランド号) | 15 | 08 35 |
| 45 14 | 16 | 04 55 |
| 43 22 | 17 | |
| 45 14 | 18 | 05 33 55 |
| 59 27 | 19 | 18 46 |
| 27 | 20 | 18 47 |
| 35 | 21 | 26 48 |
| 29 | 22 | 19 |
| 23 | 08 46 |
- Mitsutoge
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae







