Kotobuki
- Mitsutoge
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae
Station information
| Address | 2930-2 Kamikurechi, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0001 Japan |
|---|---|
| ticket office | an unmanned station |
| Elevation | 710m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 35 | 5 | |
| 58(トーマスランド号) 33(東) 08(東) | 6 | |
| 50 19 | 7 | 09 40 |
| 21 | 8 | 00 31(トーマスランド号) 57(高) |
| 18(トーマスランド号) | 9 | 27 54 |
| 49(高) 18 | 10 | 38(トーマスランド号) |
| 37(トーマスランド号) | 11 | 47 |
| 45 16 | 12 | 34 55(トーマスランド号) |
| 56(トーマスランド号) 34 | 13 | 44 |
| 43 | 14 | 34 |
| 39 | 15 | 02 49(トーマスランド号) |
| 47 15 | 16 | 38 |
| 39 24 | 17 | 14 49 |
| 43 10 | 18 | 31 |
| 57 26 | 19 | 17 45 |
| 56 27 | 20 | 18 47 47(東) |
| 38 | 21 | 29 49 49(東) |
| 29 | 22 | 20 47 |
| 23 | 08 46 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 35 | 5 | |
| 58(トーマスランド号) 33(東) 08(東) | 6 | |
| 50 19 | 7 | 09 40 |
| 21 | 8 | 00 31(トーマスランド号) 57(高) |
| 18(トーマスランド号) | 9 | 27 56 |
| 49(高) 18 | 10 | 38(トーマスランド号) |
| 37(トーマスランド号) | 11 | 47 |
| 45 16 | 12 | 34 55(トーマスランド号) |
| 56(トーマスランド号) 34 | 13 | 44 |
| 43 | 14 | 34 |
| 39 | 15 | 02 49(トーマスランド号) |
| 47 15 | 16 | 38 |
| 39 24 | 17 | 14 49 |
| 43 10 | 18 | 31 |
| 57 26 | 19 | 17 45 |
| 56 27 | 20 | 18 47 47(東) |
| 38 | 21 | 29 49 49(東) |
| 29 | 22 | 20 47 |
| 23 | 08 46 |
- Mitsutoge
- Kotobuki
- Yoshiikeonsenmae







