Mt.Fuji
- Gekkoji
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
Station information
| Address | 2-5-1 kamiyoshida, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0005 Japan |
|---|---|
| ticket office | 5:15~21:30 |
| Elevation | 809m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 57(東) 26 | 5 | |
| 48(トーマスランド号) 23(東) | 6 | |
| 40 08 | 7 | 21 52 |
| 31(フジサン特急) 11 | 8 | 13 44(トーマスランド号) |
| 24(富士山ビュー特急) 08(トーマスランド号) | 9 | 10(高) 23(特急 富士回遊) 40 |
| 39(高) 08 | 10 | 07 21(特急 富士回遊) 41(フジサン特急) 54(トーマスランド号) |
| 24(トーマスランド号) 09(フジサン特急) | 11 | 23(特急 富士回遊) 40(富士山ビュー特急) |
| 35 01 | 12 | 00 19(特急 富士回遊) 48 |
| 46(トーマスランド号) 24 13(富士山ビュー特急) | 13 | 09(トーマスランド号) 25(フジサン特急) |
| 33 16(特急 富士回遊) | 14 | 00 47 |
| 47(フジサン特急) 25 06(特急 富士回遊) | 15 | 23 45(富士山ビュー特急) |
| 56(特急 富士回遊) 36 05 | 16 | 03(トーマスランド号) 55 |
| 49(特急 富士回遊) 28 13 | 17 | 27 |
| 33 00 | 18 | 01 32(フジサン特急) 46 |
| 47 13 | 19 | 30 |
| 46 17 | 20 | 00 30 |
| 24 | 21 | 00 00(東) 42 |
| 18 | 22 | 02 02(東) 32 |
| 23 | 00 20 58 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 57(東) 26 | 5 | |
| 48(トーマスランド号) 23(東) | 6 | |
| 40 08 | 7 | 21 52 |
| 31(フジサン特急) 11 | 8 | 13 44(トーマスランド号) |
| 24(富士山ビュー特急) 08(トーマスランド号) | 9 | 10(高) 23(特急 富士回遊) 40 |
| 39(高) 08 | 10 | 09 21(特急 富士回遊) 41(フジサン特急) 54(トーマスランド号) |
| 24(トーマスランド号) 09(フジサン特急) | 11 | 23(特急 富士回遊) 40(富士山ビュー特急) |
| 35 01 | 12 | 00 19(特急 富士回遊) 48 |
| 46(トーマスランド号) 24 13(富士山ビュー特急) | 13 | 09(トーマスランド号) 25(フジサン特急) |
| 33 16(特急 富士回遊) | 14 | 00 47 |
| 25 06(特急 富士回遊) | 15 | 23 45(富士山ビュー特急) |
| 56(特急 富士回遊) 36 05 | 16 | 03(トーマスランド号) 55 |
| 49(特急 富士回遊) 28 13 | 17 | 27 |
| 33 00 | 18 | 01 46 |
| 47 13 | 19 | 30 |
| 46 17 | 20 | 00 30 |
| 24 | 21 | 00 00(東) 42 |
| 18 | 22 | 02 02(東) 32 |
| 23 | 00 20 58 |
- Gekkoji
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>







