Mt.Fuji
- Gekkoji
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
Station information
Address | 2-5-1 kamiyoshida, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0005 Japan |
---|---|
ticket office | 5:15~21:30 |
Elevation | 809m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
57(東) 28 | 5 | |
48(トーマスランド号) 23(東) | 6 | |
40 08 | 7 | 21 52 |
30 11 | 8 | 13 44(トーマスランド号) |
24(トーマスランド号) 07 | 9 | 09 22(特急 富士回遊) 39 |
38(高) 07 | 10 | 08 21(特急 富士回遊) 51 |
42 25 10(フジサン特急) | 11 | 11 24(特急 富士回遊) 57(トーマスランド号) |
35(トーマスランド号) 16(富士山ビュー特急) | 12 | 18(特急 富士回遊) 48 |
45 06 | 13 | 20 30(フジサン特急) 58 |
31 17(特急 富士回遊) | 14 | 33(富士山ビュー特急) |
47(フジサン特急) 33(トーマスランド号) 25(富士山ビュー特急) 08(特急 富士回遊) | 15 | 06(トーマスランド号) 32 48 |
57(特急 富士回遊) 37 04 | 16 | 18 56 |
48(特急 富士回遊) 13 | 17 | 28 50(富士山ビュー特急) |
42 21 04 | 18 | 19 40(フジサン特急) 56 |
46 15 | 19 | 28 59 |
16 | 20 | 31 |
21 | 21 | 00 40 |
18 | 22 | 01 32 |
23 | 20 58 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
57(東) 28 | 5 | |
48(トーマスランド号) 23(東) | 6 | |
40 08 | 7 | 21 52 |
33 11 | 8 | 13 47(トーマスランド号) |
24(トーマスランド号) | 9 | 09 22(特急 富士回遊) 39 |
38(高) 07 | 10 | 08 21(特急 富士回遊) 51 |
43 24 08(フジサン特急) | 11 | 23(特急 富士回遊) 57(トーマスランド号) |
35(トーマスランド号) 16(富士山ビュー特急) | 12 | 17(特急 富士回遊) 48 |
40 04 | 13 | 19 38(フジサン特急) 58 |
48 34(フジサン特急) 18(特急 富士回遊) | 14 | 32(富士山ビュー特急) 50(トーマスランド号) |
32(トーマスランド号) 17(富士山ビュー特急) 08(特急 富士回遊) | 15 | 31 47 |
56(特急 富士回遊) 35 03 | 16 | 21 36(フジサン特急) |
46(特急 富士回遊) 30 10 | 17 | 09 48(富士山ビュー特急) |
34 04 | 18 | 17 48 |
49 15 | 19 | 14 31 |
16 | 20 | 02 31 |
21 | 21 | 00 40 |
18 | 22 | 01 32 |
23 | 20 58 |
- Gekkoji
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>