Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Kawaguchiko
Station information
Address | 6663 Funatsu, Fujikawaguchiko Minamitsurugun Yamanashi Prefecture 401-0301 Japan |
---|---|
ticket office | 8:00~18:00 |
Elevation | 829m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
52(東) 23 | 5 | |
44(トーマスランド号) 18(東) | 6 | |
35 03 | 7 | 24 55 |
25 06 | 8 | 16 47(トーマスランド号) |
18(トーマスランド号) 01 | 9 | 12 25(特急 富士回遊) 42 |
34(高) 02 | 10 | 11 24(特急 富士回遊) 54 |
38 21 03(フジサン特急) | 11 | 14 26(特急 富士回遊) |
30(トーマスランド号) 11(富士山ビュー特急) | 12 | 00(トーマスランド号) 21(特急 富士回遊) 51 |
41 01 | 13 | 23 33(フジサン特急) |
26 12(特急 富士回遊) | 14 | 01 36(富士山ビュー特急) |
59 42(フジサン特急) 29(トーマスランド号) 21(富士山ビュー特急) 03(特急 富士回遊) | 15 | 09(トーマスランド号) 34 51 |
52(特急 富士回遊) 32 | 16 | 21 59 |
43(特急 富士回遊) 09 | 17 | 30 53(富士山ビュー特急) |
36 15 00 | 18 | 22 43(フジサン特急) 59 |
41 10 | 19 | 31 |
12 | 20 | 02 34 |
16 | 21 | 03 43 |
13 | 22 | 04 34 |
23 | 23 | |
24 | 02 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
52(東) 23 | 5 | |
44(トーマスランド号) 18(東) | 6 | |
35 03 | 7 | 24 55 |
28 06 | 8 | 16 49(トーマスランド号) |
18(トーマスランド号) | 9 | 12 25(特急 富士回遊) 42 |
34(高) 02 | 10 | 11 24(特急 富士回遊) 54 |
38 20 03(フジサン特急) | 11 | 26(特急 富士回遊) |
30(トーマスランド号) 11(富士山ビュー特急) | 12 | 00(トーマスランド号) 20(特急 富士回遊) 51 |
34 00 | 13 | 22 41(フジサン特急) |
43 29(フジサン特急) 13(特急 富士回遊) | 14 | 01 35(富士山ビュー特急) 52(トーマスランド号) |
59 28(トーマスランド号) 12(富士山ビュー特急) 03(特急 富士回遊) | 15 | 34 50 |
51(特急 富士回遊) 30 | 16 | 23 39(フジサン特急) |
59 41(特急 富士回遊) 25 05 | 17 | 11 51(富士山ビュー特急) |
30 | 18 | 20 50 |
44 10 | 19 | 17 33 |
12 | 20 | 04 33 |
16 | 21 | 03 43 |
13 | 22 | 04 34 |
23 | 23 | |
24 | 02 |
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Kawaguchiko