Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Kawaguchiko
Station information
| Address | 6663 Funatsu, Fujikawaguchiko Minamitsurugun Yamanashi Prefecture 401-0301 Japan |
|---|---|
| ticket office | 8:00~18:00 |
| Elevation | 829m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 52(東) 21 | 5 | |
| 44(トーマスランド号) 18(東) | 6 | |
| 35 03 | 7 | 24 55 |
| 26(フジサン特急) 06 | 8 | 15 46(トーマスランド号) |
| 19(富士山ビュー特急) 03(トーマスランド号) | 9 | 13(高) 26(特急 富士回遊) 43 |
| 35(高) 03 | 10 | 09 23(特急 富士回遊) 44(フジサン特急) 56(トーマスランド号) |
| 56 19(トーマスランド号) 04(フジサン特急) | 11 | 25(特急 富士回遊) 43(富士山ビュー特急) |
| 30 | 12 | 03 22(特急 富士回遊) 51 |
| 42(トーマスランド号) 19 05(富士山ビュー特急) | 13 | 11(トーマスランド号) 28(フジサン特急) |
| 28 11(特急 富士回遊) | 14 | 03 50 |
| 59 42(フジサン特急) 19 01(特急 富士回遊) | 15 | 26 48(富士山ビュー特急) |
| 51(特急 富士回遊) 31 | 16 | 06(トーマスランド号) 58 |
| 55 44(特急 富士回遊) 23 09 | 17 | 30 |
| 28 | 18 | 04 35(フジサン特急) 49 |
| 42 08 | 19 | 32 |
| 41 12 | 20 | 03 33 |
| 19 | 21 | 03 03(東) 44 |
| 13 | 22 | 05 05(東) 35 |
| 23 | 03 23 | |
| 24 | 02 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 52(東) 21 | 5 | |
| 44(トーマスランド号) 18(東) | 6 | |
| 35 03 | 7 | 24 55 |
| 26(フジサン特急) 06 | 8 | 15 46(トーマスランド号) |
| 19(富士山ビュー特急) 03(トーマスランド号) | 9 | 13(高) 26(特急 富士回遊) 43 |
| 35(高) 03 | 10 | 12 23(特急 富士回遊) 44(フジサン特急) 56(トーマスランド号) |
| 56 19(トーマスランド号) 04(フジサン特急) | 11 | 26(特急 富士回遊) 43(富士山ビュー特急) |
| 30 | 12 | 03 22(特急 富士回遊) 51 |
| 42(トーマスランド号) 19 05(富士山ビュー特急) | 13 | 11(トーマスランド号) 28(フジサン特急) |
| 28 11(特急 富士回遊) | 14 | 03 50 |
| 59 19 01(特急 富士回遊) | 15 | 26 48(富士山ビュー特急) |
| 51(特急 富士回遊) 31 | 16 | 06(トーマスランド号) 58 |
| 55 44(特急 富士回遊) 23 09 | 17 | 30 |
| 28 | 18 | 04 49 |
| 42 08 | 19 | 32 |
| 41 12 | 20 | 03 33 |
| 19 | 21 | 03 03(東) 44 |
| 13 | 22 | 05 05(東) 35 |
| 23 | 03 23 | |
| 24 | 02 |
- Mt.Fuji
- Fujikyu-Highland<Thomas Land>
- Kawaguchiko







