Mitsutoge
- Higashikatsura
- Mitsutoge
- Kotobuki
Station information
| Address | 1583 Onuma, Nishikatsura Yamanashi Prefecture 403-0022 Japan |
|---|---|
| ticket office | 7:30~17:00 |
| Elevation | 616m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 41 | 5 | |
| 39(東) 13(東) | 6 | |
| 56 25 05(トーマスランド号) | 7 | 04 35 55 |
| 27 | 8 | 26(トーマスランド号) 52(高) |
| 23(トーマスランド号) | 9 | 23 49 |
| 55(高) 24 | 10 | 34(トーマスランド号) |
| 42(トーマスランド号) | 11 | 42 |
| 50 21 | 12 | 30 50(トーマスランド号) |
| 39 | 13 | 40 |
| 48 02(トーマスランド号) | 14 | 29 57 |
| 45 | 15 | 44(トーマスランド号) |
| 53 20 | 16 | 33 |
| 44 30 | 17 | 10 44 |
| 48 15 | 18 | 26 |
| 32 | 19 | 13 41 |
| 32 02 | 20 | 13 41 41(東) |
| 44 01 | 21 | 24 44 44(東) |
| 34 | 22 | 15 43 |
| 23 | 03 41 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 41 | 5 | |
| 39(東) 13(東) | 6 | |
| 56 25 05(トーマスランド号) | 7 | 04 35 55 |
| 27 | 8 | 26(トーマスランド号) 52(高) |
| 23(トーマスランド号) | 9 | 23 52 |
| 55(高) 24 | 10 | 34(トーマスランド号) |
| 42(トーマスランド号) | 11 | 42 |
| 50 21 | 12 | 30 50(トーマスランド号) |
| 39 | 13 | 40 |
| 48 02(トーマスランド号) | 14 | 29 57 |
| 45 | 15 | 44(トーマスランド号) |
| 53 20 | 16 | 33 |
| 44 30 | 17 | 10 44 |
| 48 15 | 18 | 26 |
| 32 | 19 | 13 41 |
| 32 02 | 20 | 13 41 41(東) |
| 44 01 | 21 | 24 44 44(東) |
| 34 | 22 | 15 43 |
| 23 | 03 41 |
- Higashikatsura
- Mitsutoge
- Kotobuki







