Mitsutoge
- Higashikatsura
- Mitsutoge
- Kotobuki
Station information
Address | 1583 Onuma, Nishikatsura Yamanashi Prefecture 403-0022 Japan |
---|---|
ticket office | 7:30~17:00 |
Elevation | 616m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
42 | 5 | |
39(東) 13(東) | 6 | |
56 25 05(トーマスランド号) | 7 | 04 35 55 |
52 27 | 8 | 27(トーマスランド号) 51 |
41(トーマスランド号) 22 | 9 | 22 51 |
54(高) 23 | 10 | 32 53 |
40 | 11 | 40(トーマスランド号) |
50(トーマスランド号) 02 | 12 | 31 |
32 | 13 | 02 41 |
46 01 | 14 | 46(トーマスランド号) |
49(トーマスランド号) | 15 | 02 21 |
52 20 | 16 | 01 30 |
32 | 17 | 10 |
58 39 21 | 18 | 02 39 |
30 | 19 | 09 40 |
32 03 | 20 | 12 41 |
43 | 21 | 21 43 |
34 | 22 | 15 |
23 | 03 41 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
42 | 5 | |
39(東) 13(東) | 6 | |
56 25 05(トーマスランド号) | 7 | 04 35 55 |
52 27 | 8 | 27(トーマスランド号) 51 |
41(トーマスランド号) | 9 | 22 51 |
54(高) 23 | 10 | 32 |
40 | 11 | 40(トーマスランド号) |
50(トーマスランド号) 03 | 12 | 31 59 |
20 | 13 | 41 |
01 | 14 | 32(トーマスランド号) |
49(トーマスランド号) 03 | 15 | 03 30 59 |
50 20 | 16 | 50 |
48 30 | 17 | |
50 20 | 18 | 00 28 50 |
32 | 19 | 14 42 |
32 04 | 20 | 13 42 |
43 | 21 | 21 43 |
34 | 22 | 15 |
23 | 03 41 |
- Higashikatsura
- Mitsutoge
- Kotobuki