Otsuki
- Otsuki
- Kamiotsuki
Station information
| Address | 1-1-1 Otsuki, Otsuki, Yamanashi Prefecture 401-0013 Japan |
|---|---|
| ticket office | 6:00~23:10 |
| Elevation | 358m |
| TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 03 24 55(トーマスランド号) |
| 8 | 19(高) 40(特急 富士回遊) 50 |
| 9 | 16 42(特急 富士回遊) 48(フジサン特急) |
| 10 | 03(トーマスランド号) 42(特急 富士回遊) 49(富士山ビュー特急) |
| 11 | 06 36(特急 富士回遊) 58 |
| 12 | 19(トーマスランド号) 42(フジサン特急) |
| 13 | 01 55 |
| 14 | 25 57(富士山ビュー特急) |
| 15 | 03(トーマスランド号) 50 |
| 16 | 29 56 |
| 17 | 40(フジサン特急) 47 |
| 18 | 38 |
| 19 | 09 41 |
| 20 | 09 09(東) 49 |
| 21 | 11 11(東) 45 |
| 22 | 05 30 |
| 23 | 10 |
| TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 03 24 55(トーマスランド号) |
| 8 | 19(高) 40(特急 富士回遊) 50 |
| 9 | 19 42(特急 富士回遊) 48(フジサン特急) |
| 10 | 03(トーマスランド号) 42(特急 富士回遊) 49(富士山ビュー特急) |
| 11 | 06 36(特急 富士回遊) 58 |
| 12 | 18(トーマスランド号) 42(フジサン特急) |
| 13 | 01 55 |
| 14 | 25 57(富士山ビュー特急) |
| 15 | 03(トーマスランド号) 50 |
| 16 | 29 56 |
| 17 | 47 |
| 18 | 38 |
| 19 | 06 41 |
| 20 | 09 09(東) 49 |
| 21 | 11 11(東) 45 |
| 22 | 05 30 |
| 23 | 10 |
- Otsuki
- Kamiotsuki







