Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Gekkoji
Station information
Address | 8-12 Shinmachi, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0019 Japan |
---|---|
ticket office | 8:30~17:50 |
Elevation | 753m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
33 | 5 | |
54(トーマスランド号) 29(東) 03(東) | 6 | |
45 15 | 7 | 14 45 |
37 17 | 8 | 05 37(トーマスランド号) |
31(トーマスランド号) 12 | 9 | 01 13(特急 富士回遊) 31 |
44(高) 13 | 10 | 00 14(特急 富士回遊) 44 |
50 31 15(フジサン特急) | 11 | 03 15(特急 富士回遊) 50(トーマスランド号) |
40(トーマスランド号) 22(富士山ビュー特急) | 12 | 10(特急 富士回遊) 41 |
51 22 | 13 | 12 22(フジサン特急) 51 |
36 23(特急 富士回遊) | 14 | 24(富士山ビュー特急) 55(トーマスランド号) |
52(フジサン特急) 39(トーマスランド号) 31(富士山ビュー特急) 13(特急 富士回遊) | 15 | 14 39 |
42 10 | 16 | 11 43 |
54(特急 富士回遊) 21 02(特急 富士回遊) | 17 | 20 40(富士山ビュー特急) |
49 29 11 | 18 | 12 29(フジサン特急) 49 |
54 20 | 19 | 21 51 |
22 | 20 | 24 52 |
31 | 21 | 33 53 |
25 | 22 | 24 |
23 | 13 51 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
33 | 5 | |
54(トーマスランド号) 29(東) 03(東) | 6 | |
45 15 | 7 | 14 45 |
40 17 | 8 | 05 39(トーマスランド号) |
31(トーマスランド号) | 9 | 01 13(特急 富士回遊) 31 |
44(高) 13 | 10 | 00 14(特急 富士回遊) 44 |
50 30 15(フジサン特急) | 11 | 15(特急 富士回遊) 50(トーマスランド号) |
40(トーマスランド号) 22(富士山ビュー特急) | 12 | 09(特急 富士回遊) 41 |
50 10 | 13 | 11 31(フジサン特急) 51 |
54 43(フジサン特急) 24(特急 富士回遊) | 14 | 25(富士山ビュー特急) 42(トーマスランド号) |
40(トーマスランド号) 22(富士山ビュー特急) 14(特急 富士回遊) | 15 | 21 40 |
41 09 | 16 | 09 29(フジサン特急) |
52(特急 富士回遊) 38 17 01(特急 富士回遊) | 17 | 00 39(富士山ビュー特急) |
40 10 | 18 | 10 40 |
54 23 | 19 | 00 23 54 |
23 | 20 | 23 52 |
31 | 21 | 33 53 |
25 | 22 | 24 |
23 | 13 51 |
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Gekkoji