Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Gekkoji
Station information
| Address | 8-12 Shinmachi, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0019 Japan |
|---|---|
| ticket office | 8:30~17:50 |
| Elevation | 753m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 31 | 5 | |
| 54(トーマスランド号) 29(東) 03(東) | 6 | |
| 45 15 | 7 | 14 45 |
| 36(フジサン特急) 17 | 8 | 05 36(トーマスランド号) |
| 32(富士山ビュー特急) 14(トーマスランド号) | 9 | 02(高) 13(特急 富士回遊) 32 59 |
| 45(高) 14 | 10 | 13(特急 富士回遊) 32(フジサン特急) 46(トーマスランド号) |
| 32(トーマスランド号) 15(フジサン特急) | 11 | 14(特急 富士回遊) 33(富士山ビュー特急) 52 |
| 40 11 | 12 | 12(特急 富士回遊) 40 |
| 52(トーマスランド号) 30 18(富士山ビュー特急) | 13 | 00(トーマスランド号) 18(フジサン特急) 52 |
| 39 21(特急 富士回遊) | 14 | 39 |
| 54(フジサン特急) 35 12(特急 富士回遊) | 15 | 11 36(富士山ビュー特急) 54(トーマスランド号) |
| 43 10 | 16 | 43 |
| 54(特急 富士回遊) 34 20 01(特急 富士回遊) | 17 | 19 54 |
| 39 06 | 18 | 24(フジサン特急) 38 |
| 53 22 | 19 | 22 53 |
| 51 22 | 20 | 23 52 52(東) |
| 34 | 21 | 34 54 54(東) |
| 25 | 22 | 25 52 |
| 23 | 13 51 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 31 | 5 | |
| 54(トーマスランド号) 29(東) 03(東) | 6 | |
| 45 15 | 7 | 14 45 |
| 36(フジサン特急) 17 | 8 | 05 36(トーマスランド号) |
| 32(富士山ビュー特急) 14(トーマスランド号) | 9 | 02(高) 13(特急 富士回遊) 32 |
| 45(高) 14 | 10 | 01 13(特急 富士回遊) 32(フジサン特急) 46(トーマスランド号) |
| 32(トーマスランド号) 15(フジサン特急) | 11 | 14(特急 富士回遊) 33(富士山ビュー特急) 52 |
| 40 11 | 12 | 12(特急 富士回遊) 40 |
| 52(トーマスランド号) 30 18(富士山ビュー特急) | 13 | 00(トーマスランド号) 18(フジサン特急) 52 |
| 39 21(特急 富士回遊) | 14 | 39 |
| 35 12(特急 富士回遊) | 15 | 11 36(富士山ビュー特急) 54(トーマスランド号) |
| 43 10 | 16 | 43 |
| 54(特急 富士回遊) 34 20 01(特急 富士回遊) | 17 | 19 54 |
| 39 06 | 18 | 38 |
| 53 22 | 19 | 22 53 |
| 51 22 | 20 | 23 52 52(東) |
| 34 | 21 | 34 54 54(東) |
| 25 | 22 | 25 52 |
| 23 | 13 51 |
- Yoshiikeonsenmae
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Gekkoji







