Tsurushi
- Akasaka
- Tsurushi
- Yamuramachi
Station information
Address | 1-12-1 Tsuru, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0056 Japan |
---|---|
ticket office | 6:16~22:01 |
Elevation | 467m |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
55 | 5 | |
54(東) 28(東) | 6 | 49 |
42 20(トーマスランド号) | 7 | 20 41 |
42 11 | 8 | 10(トーマスランド号) 36 |
54(トーマスランド号) 37 12 | 9 | 06 32 |
37 | 10 | 16 37 |
54 17(高) | 11 | 16(トーマスランド号) |
18 | 12 | 14 43 |
46 05(トーマスランド号) | 13 | 26 |
18 | 14 | 12(トーマスランド号) 39 |
01 | 15 | 02 34 |
35 03(トーマスランド号) | 16 | 14 46 |
46 06 | 17 | 33 |
54 35 | 18 | 06 54 |
46 13 | 19 | 25 57 |
46 26 | 20 | 26 |
21 | 07 28 | |
48 01 | 22 | 00 48 |
23 | 25 |
for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
---|---|---|
55 | 5 | |
54(東) 28(東) | 6 | 49 |
42 20(トーマスランド号) | 7 | 20 41 |
42 11 | 8 | 10(トーマスランド号) 36 |
54(トーマスランド号) 12 | 9 | 06 32 |
37 | 10 | 16 |
54 17(高) | 11 | 16(トーマスランド号) |
20 | 12 | 14 43 |
46 04(トーマスランド号) | 13 | 26 |
17 | 14 | 12(トーマスランド号) 44 |
18 | 15 | 05 43 |
35 04(トーマスランド号) | 16 | 25 |
44 05 | 17 | 38 |
33 04 | 18 | 03 33 55 |
46 04 | 19 | 24 58 |
47 26 | 20 | 26 |
21 | 07 28 | |
48 01 | 22 | 00 48 |
23 | 25 |
- Akasaka
- Tsurushi
- Yamuramachi