Tsurushi
- Akasaka
- Tsurushi
- Yamuramachi
Station information
| Address | 1-12-1 Tsuru, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0056 Japan |
|---|---|
| ticket office | 6:16~22:01 |
| Elevation | 467m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 54 | 5 | |
| 54(東) 28(東) | 6 | 49 |
| 42 20(トーマスランド号) | 7 | 20 41 |
| 42 11 | 8 | 10(トーマスランド号) 36(高) |
| 37(トーマスランド号) | 9 | 07 32 |
| 39 | 10 | 18(トーマスランド号) |
| 56(トーマスランド号) 14(高) | 11 | 25 |
| 36 | 12 | 14 35(トーマスランド号) |
| 53 17 | 13 | 17 |
| 17(トーマスランド号) | 14 | 13 41 |
| 02 | 15 | 23(トーマスランド号) |
| 34 06 | 16 | 06 45 |
| 58 44 06 | 17 | 22 |
| 32 | 18 | 10 54 |
| 46 02 | 19 | 25 57 |
| 46 26 | 20 | 26 26(東) |
| 15 | 21 | 06 28 28(東) |
| 49 01 | 22 | 01 20 48 |
| 23 | 25 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 54 | 5 | |
| 54(東) 28(東) | 6 | 49 |
| 42 20(トーマスランド号) | 7 | 20 41 |
| 42 11 | 8 | 10(トーマスランド号) 36(高) |
| 37(トーマスランド号) | 9 | 07 37 |
| 39 | 10 | 18(トーマスランド号) |
| 56(トーマスランド号) 14(高) | 11 | 25 |
| 36 | 12 | 14 35(トーマスランド号) |
| 53 17 | 13 | 17 |
| 17(トーマスランド号) | 14 | 13 41 |
| 02 | 15 | 23(トーマスランド号) |
| 34 06 | 16 | 06 45 |
| 58 44 06 | 17 | 22 |
| 32 | 18 | 10 54 |
| 46 02 | 19 | 22 57 |
| 46 26 | 20 | 26 26(東) |
| 15 | 21 | 06 28 28(東) |
| 49 01 | 22 | 01 20 48 |
| 23 | 25 |
- Akasaka
- Tsurushi
- Yamuramachi







