Tokaichiba
- Tsurubunkadaigaku-mae
- Tokaichiba
- Higashikatsura
Station information
| Address | 769-3 Touka ichiba, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0031 Japan |
|---|---|
| ticket office | an unmanned station |
| Elevation | 520m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 47 | 5 | |
| 47(東) 21(東) | 6 | 56 |
| 34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
| 34 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43(高) |
| 30(トーマスランド号) | 9 | 14 40 |
| 32 | 10 | 25(トーマスランド号) |
| 49(トーマスランド号) 07(高) | 11 | 32 |
| 28 | 12 | 21 42(トーマスランド号) |
| 46 09 | 13 | 25 |
| 55 08(トーマスランド号) | 14 | 20 48 |
| 51 | 15 | 34(トーマスランド号) |
| 59 27 | 16 | 18 52 |
| 51 37 | 17 | 29 |
| 55 24 | 18 | 18 |
| 39 | 19 | 04 31 |
| 39 11 | 20 | 04 33 33(東) |
| 51 08 | 21 | 17 35 35(東) |
| 41 | 22 | 08 27 55 |
| 23 | 33 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 47 | 5 | |
| 47(東) 21(東) | 6 | 56 |
| 34 12(トーマスランド号) | 7 | 27 48 |
| 34 03 | 8 | 18(トーマスランド号) 43(高) |
| 30(トーマスランド号) | 9 | 14 44 |
| 32 | 10 | 25(トーマスランド号) |
| 49(トーマスランド号) 07(高) | 11 | 32 |
| 28 | 12 | 21 42(トーマスランド号) |
| 46 09 | 13 | 25 |
| 55 08(トーマスランド号) | 14 | 20 48 |
| 51 | 15 | 34(トーマスランド号) |
| 59 27 | 16 | 18 52 |
| 51 37 | 17 | 29 |
| 55 24 | 18 | 18 |
| 39 | 19 | 04 29 |
| 39 11 | 20 | 04 33 33(東) |
| 51 08 | 21 | 17 35 35(東) |
| 41 | 22 | 08 27 55 |
| 23 | 33 |
- Tsurubunkadaigaku-mae
- Tokaichiba
- Higashikatsura







