Tsurubunkadaigaku-mae
- Yamuramachi
 - Tsurubunkadaigaku-mae
 - Tokaichiba
 
Station information
| Address | 2-7-12 Tahara, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0054 Japan | 
|---|---|
| ticket office | 5:42~21:53 | 
| Elevation | 503m | 
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko | 
|---|---|---|
| 50 | 5 | |
| 49(東) 23(東) | 6 | 54 | 
| 36 14(トーマスランド号) | 7 | 25 46 | 
| 36 05 | 8 | 16(トーマスランド号) 42 57(特急 富士回遊) | 
| 49(トーマスランド号) 31 06 | 9 | 12 38 59(特急 富士回遊) | 
| 32 | 10 | 21 42 58(特急 富士回遊) | 
| 49 31(フジサン特急) 10(高) | 11 | 21(トーマスランド号) 54(特急 富士回遊) | 
| 59(トーマスランド号) 37(富士山ビュー特急) 11 | 12 | 19 48 | 
| 41 | 13 | 05(フジサン特急) 31 | 
| 55 39(特急 富士回遊) 12 | 14 | 02(富士山ビュー特急) 18(トーマスランド号) 45 | 
| 58(トーマスランド号) 48(富士山ビュー特急) 28(特急 富士回遊) | 15 | 07 38 | 
| 30 08(フジサン特急) | 16 | 20 51 | 
| 40 18(特急 富士回遊) 01 | 17 | 24(富士山ビュー特急) 46 59(フジサン特急) | 
| 48 30 10(特急 富士回遊) | 18 | 16 59 | 
| 41 09 | 19 | 30 | 
| 41 13 | 20 | 02 31 | 
| 52 | 21 | 12 33 | 
| 43 | 22 | 05 53 | 
| 23 | 30 | 
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko | 
|---|---|---|
| 50 | 5 | |
| 49(東) 23(東) | 6 | 54 | 
| 36 14(トーマスランド号) | 7 | 25 46 | 
| 36 05 | 8 | 16(トーマスランド号) 42 57(特急 富士回遊) | 
| 49(トーマスランド号) 06 | 9 | 12 38 59(特急 富士回遊) | 
| 32 | 10 | 21 58(特急 富士回遊) | 
| 49 31(フジサン特急) 10(高) | 11 | 21(トーマスランド号) 54(特急 富士回遊) | 
| 59(トーマスランド号) 38(富士山ビュー特急) 12 | 12 | 19 48 | 
| 41 | 13 | 09(フジサン特急) 31 | 
| 59(フジサン特急) 40(特急 富士回遊) 12 | 14 | 01(富士山ビュー特急) 18(トーマスランド号) 49 | 
| 58(トーマスランド号) 37(富士山ビュー特急) 30(特急 富士回遊) 12 | 15 | 18 48 | 
| 59 29 | 16 | 13(フジサン特急) 35 | 
| 57 39 16(特急 富士回遊) | 17 | 22(富士山ビュー特急) 46 | 
| 59 28 08(特急 富士回遊) | 18 | 14 38 | 
| 42 | 19 | 04 29 | 
| 42 14 | 20 | 03 31 | 
| 52 | 21 | 12 33 | 
| 43 | 22 | 05 53 | 
| 23 | 30 | 
- Yamuramachi
 - Tsurubunkadaigaku-mae
 - Tokaichiba
 
						
			






