Tsurubunkadaigaku-mae
- Yamuramachi
- Tsurubunkadaigaku-mae
- Tokaichiba
Station information
| Address | 2-7-12 Tahara, Tsuru Yamanashi Prefecture 402-0054 Japan |
|---|---|
| ticket office | 5:42~21:53 |
| Elevation | 503m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 49 | 5 | |
| 49(東) 23(東) | 6 | 54 |
| 36 14(トーマスランド号) | 7 | 25 46 |
| 52(フジサン特急) 36 05 | 8 | 16(トーマスランド号) 42(高) 57(特急 富士回遊) |
| 48(富士山ビュー特急) 32(トーマスランド号) | 9 | 12 38 58(特急 富士回遊) |
| 34 | 10 | 11(フジサン特急) 23(トーマスランド号) 59(特急 富士回遊) |
| 51(トーマスランド号) 39(フジサン特急) 09(高) | 11 | 14(富士山ビュー特急) 30 56(特急 富士回遊) |
| 30 | 12 | 19 40(トーマスランド号) |
| 48 34(富士山ビュー特急) 11 | 13 | 00(フジサン特急) 23 |
| 57 37(特急 富士回遊) 10(トーマスランド号) | 14 | 18 46 |
| 53 27(特急 富士回遊) | 15 | 17(富士山ビュー特急) 32(トーマスランド号) |
| 29 10(フジサン特急) | 16 | 16 50 |
| 53 39 17(特急 富士回遊) 01 | 17 | 27 58(フジサン特急) |
| 57 26 10(特急 富士回遊) | 18 | 16 |
| 41 | 19 | 02 30 |
| 41 13 | 20 | 02 31 31(東) |
| 53 10 | 21 | 15 33 33(東) |
| 43 | 22 | 06 25 53 |
| 23 | 30 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 49 | 5 | |
| 49(東) 23(東) | 6 | 54 |
| 36 14(トーマスランド号) | 7 | 25 46 |
| 52(フジサン特急) 36 05 | 8 | 16(トーマスランド号) 42(高) 57(特急 富士回遊) |
| 53(富士山ビュー特急) 32(トーマスランド号) | 9 | 12 42 58(特急 富士回遊) |
| 34 | 10 | 11(フジサン特急) 23(トーマスランド号) 59(特急 富士回遊) |
| 51(トーマスランド号) 39(フジサン特急) 09(高) | 11 | 14(富士山ビュー特急) 30 56(特急 富士回遊) |
| 30 | 12 | 19 40(トーマスランド号) |
| 48 34(富士山ビュー特急) 11 | 13 | 00(フジサン特急) 23 |
| 57 37(特急 富士回遊) 10(トーマスランド号) | 14 | 18 46 |
| 53 27(特急 富士回遊) | 15 | 17(富士山ビュー特急) 32(トーマスランド号) |
| 29 | 16 | 16 50 |
| 53 39 17(特急 富士回遊) 01 | 17 | 27 |
| 57 26 10(特急 富士回遊) | 18 | 16 |
| 41 | 19 | 02 27 |
| 41 13 | 20 | 02 31 31(東) |
| 53 10 | 21 | 15 33 33(東) |
| 43 | 22 | 06 25 53 |
| 23 | 30 |
- Yamuramachi
- Tsurubunkadaigaku-mae
- Tokaichiba







