Gekkoji
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Gekkoji
- Mt.Fuji
Station information
| Address | 1-1-14 Midorigaoka, Fujiyoshida Yamanashi Prefecture 403-0013 Japan |
|---|---|
| ticket office |
weekdays 6:20~9:40/15:30~18:40 Saturday, Sunday 6:20~9:40 |
| Elevation | 776m |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 29 | 5 | |
| 52(トーマスランド号) 27(東) 01(東) | 6 | |
| 43 11 | 7 | 16 47 |
| 15 | 8 | 07 38(トーマスランド号) |
| 12(トーマスランド号) | 9 | 04(高) 35 |
| 43(高) 11 | 10 | 01 48(トーマスランド号) |
| 27(トーマスランド号) | 11 | 54 |
| 38 05 | 12 | 42 |
| 50(トーマスランド号) 27 | 13 | 02(トーマスランド号) 54 |
| 36 | 14 | 41 |
| 28 | 15 | 13 57(トーマスランド号) |
| 40 08 | 16 | 45 |
| 32 17 | 17 | 22 56 |
| 36 04 | 18 | 41 |
| 50 17 | 19 | 24 55 |
| 49 20 | 20 | 25 54 54(東) |
| 28 | 21 | 36 56 56(東) |
| 21 | 22 | 27 55 |
| 23 | 15 53 |
| for Otsuki | TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|---|
| 29 | 5 | |
| 52(トーマスランド号) 27(東) 01(東) | 6 | |
| 43 11 | 7 | 16 47 |
| 15 | 8 | 07 38(トーマスランド号) |
| 12(トーマスランド号) | 9 | 04(高) 35 |
| 43(高) 11 | 10 | 04 48(トーマスランド号) |
| 27(トーマスランド号) | 11 | 54 |
| 38 05 | 12 | 42 |
| 50(トーマスランド号) 27 | 13 | 02(トーマスランド号) 54 |
| 36 | 14 | 41 |
| 28 | 15 | 13 57(トーマスランド号) |
| 40 08 | 16 | 45 |
| 32 17 | 17 | 22 56 |
| 36 04 | 18 | 41 |
| 50 17 | 19 | 24 55 |
| 49 20 | 20 | 25 54 54(東) |
| 28 | 21 | 36 56 56(東) |
| 21 | 22 | 27 55 |
| 23 | 15 53 |
- Shimoyoshida<Chureito Pagoda>
- Gekkoji
- Mt.Fuji







