Otsuki
- Otsuki
- Kamiotsuki
Station information
| Address | 1-1-1 Otsuki, Otsuki, Yamanashi Prefecture 401-0013 Japan |
|---|---|
| ticket office | 6:00~23:10 |
| Elevation | 358m |
| TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 03 24 55(トーマスランド号) |
| 8 | 19 40(特急 富士回遊) 50 |
| 9 | 16 42(特急 富士回遊) 59 |
| 10 | 20 42(特急 富士回遊) |
| 11 | 01(トーマスランド号) 36(特急 富士回遊) 56 |
| 12 | 25 41(フジサン特急) |
| 13 | 07 45(富士山ビュー特急) 55(トーマスランド号) |
| 14 | 22 44 |
| 15 | 19 53 |
| 16 | 29 57(富士山ビュー特急) |
| 17 | 07 41(フジサン特急) 48 |
| 18 | 37 |
| 19 | 09 41 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 11 45 |
| 22 | 30 |
| 23 | 10 |
| TIME | for Kawaguchiko |
|---|---|
| 6 | 32 |
| 7 | 03 24 55(トーマスランド号) |
| 8 | 19 40(特急 富士回遊) 50 |
| 9 | 16 42(特急 富士回遊) 59 |
| 10 | 42(特急 富士回遊) |
| 11 | 01(トーマスランド号) 36(特急 富士回遊) 56 |
| 12 | 25 43(フジサン特急) |
| 13 | 07 44(富士山ビュー特急) 55(トーマスランド号) |
| 14 | 22 44 |
| 15 | 22 50(フジサン特急) |
| 16 | 07 57(富士山ビュー特急) |
| 17 | 15 47 |
| 18 | 06 38 |
| 19 | 06 41 |
| 20 | 09 49 |
| 21 | 11 45 |
| 22 | 30 |
| 23 | 10 |
- Otsuki
- Kamiotsuki







